
Tamamen organik süt kullanılarak üretilmiştir.
Önemli uzun zincirli yağ asitleri ( LCPUFA ) Omega-3 ve Omega-6 ilave edilmiştir.
Faydalı Prebiyotik lifleri ve Probiyotik mikroorganizmaları içerir bu mikroorganizmalar bağışıklık sistemini desteklemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır.
Prebiyotikler ise sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan probiyotik mikroorganizmaların bağırsakta gelişimini ve yaşamını destekler.
Detay
Tamamen organik süt kullanılarak üretilmiştir.
Önemli uzun zincirli yağ asitleri ( LCPUFA ) Omega-3 ve Omega-6 ilave edilmiştir.
Faydalı Prebiyotik lifleri ve Probiyotik mikroorganizmaları içerir bu mikroorganizmalar bağışıklık sistemini desteklemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır.
Prebiyotikler ise sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan probiyotik mikroorganizmaların bağırsakta gelişimini ve yaşamını destekler.
Ürün Özellikler
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL | 287.25 TL |
| 5 | 229.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 191.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
| 5 | 229.8 TL |
| 6 | 191.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 574.5 TL |
| 3 | 383.0 TL |
| 4 | 287.25 TL |
Birlikte Alınanlar