
Çok Amaçlı Kullanım
Minimono Mama Sandalyesi Altı ve Aktivite Örtüsü, yemek zamanı, oyun zamanı, piknikler, boyama saatleri ve daha pek çok farklı aktivite için ideal bir çözümdür. Her an ve her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Perforeli tasarımı sayesinde kolayca yırtarak kullanabilir ve taşıyabilirsiniz. Bu sayede temiz bir yüzey her zaman yanınızda olur.
Eğlenceli Tasarım
Minimono'nun sıvı geçirmez yüzeyi, yemek sırasında veya oyun oynarken meydana gelen lekeleri zeminden uzak tutar. Hem bebek hem de ebeveyn için temizlik sağlar.
Ürünün eğlenceli tasarımı, bebeğinizin ilgisini çekecek ve onun neşeli bir şekilde vakit geçirmesine yardımcı olacaktır.
| Cinsiyet: Beneti-Altınkum Tekstil |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Boyut: 145X120 cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Minimono |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 3160 |
Detay
Çok Amaçlı Kullanım
Minimono Mama Sandalyesi Altı ve Aktivite Örtüsü, yemek zamanı, oyun zamanı, piknikler, boyama saatleri ve daha pek çok farklı aktivite için ideal bir çözümdür. Her an ve her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Perforeli tasarımı sayesinde kolayca yırtarak kullanabilir ve taşıyabilirsiniz. Bu sayede temiz bir yüzey her zaman yanınızda olur.
Eğlenceli Tasarım
Minimono'nun sıvı geçirmez yüzeyi, yemek sırasında veya oyun oynarken meydana gelen lekeleri zeminden uzak tutar. Hem bebek hem de ebeveyn için temizlik sağlar.
Ürünün eğlenceli tasarımı, bebeğinizin ilgisini çekecek ve onun neşeli bir şekilde vakit geçirmesine yardımcı olacaktır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Beneti-Altınkum Tekstil |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Boyut: 145X120 cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Minimono |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 3160 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL |
| 5 | 159.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 133.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
| 5 | 159.8 TL |
| 6 | 133.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Birlikte Alınanlar