
- Bebeklerin güvenliği düşünülerek tasarlanmış, 0-15 kg taşıma kapasitesine sahip Prego Aris Mama Sandalyesi, minik kullanıcılar için ideal bir oturma alanı sunar.
- 2 yıl garanti süresi ile satın aldığınız Prego Aris Mama Sandalyesi, uzun süreli kullanımınız için ekstra güvence sağlar.
- Çok amaçlı modeli ile hem mama zamanlarında hem de oyun zamanlarında bebeğiniz için ideal bir oturma alanıdır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Evet |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Yok |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 4021 |
Detay
- Bebeklerin güvenliği düşünülerek tasarlanmış, 0-15 kg taşıma kapasitesine sahip Prego Aris Mama Sandalyesi, minik kullanıcılar için ideal bir oturma alanı sunar.
- 2 yıl garanti süresi ile satın aldığınız Prego Aris Mama Sandalyesi, uzun süreli kullanımınız için ekstra güvence sağlar.
- Çok amaçlı modeli ile hem mama zamanlarında hem de oyun zamanlarında bebeğiniz için ideal bir oturma alanıdır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Evet |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Yok |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 4021 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL | 749.75 TL |
| 5 | 599.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 499.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
| 5 | 599.8 TL |
| 6 | 499.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1499.5 TL |
| 3 | 999.67 TL |
| 4 | 749.75 TL |
Birlikte Alınanlar