
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Anne Yanı |
| Ağırlık: 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oyun Parkı |
| Genişlik: 60 Cm |
| Derinlik: 60 Cm |
| Boyut: 60 x 120 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Model: 8077 |
Detay
Ölçü: 60 x 120 cm geniş iç uyku alanı.Yaş/Kapasite: Doğumdan itibaren kullanılabilir; maksimum taşıma kapasitesi ara kat takılıyken değişir, ana gövde genellikle 15-25 kg arasındadır.Kullanım Amacı: Oyun parkı, beşik ve alt değiştirme olarak çok yönlüdür.Anne Yanı Özelliği: Ebeveyn yatağına yakın konumlandırma kolaylığı sağlar.Konfor ve DonanımMüzikli ve oyuncaklı dönence bulunur.Kısa kenarda bebeğin rahatça girip çıkması için fermuarlı pencere yer alır.Frenli tekerlekleri sayesinde odalar arası kolayca taşınır.Pratik katlanma mekanizması ve taşıma çantası ile seyahatlerde kolaylık sunar
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Anne Yanı |
| Ağırlık: 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oyun Parkı |
| Genişlik: 60 Cm |
| Derinlik: 60 Cm |
| Boyut: 60 x 120 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Model: 8077 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL |
| 5 | 2999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2499.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
| 5 | 2999.8 TL |
| 6 | 2499.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar