
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 50 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Startech Spor |
| Katlanabilir: Evet |
| Renk: Kırmızı |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 0254 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
| Işıklı: Belirtilmemiş |
Detay
• Ürün Türü: 3 tekerlekli çocuk scooter
• Kullanım Yaşı: Yaklaşık 3 yaş ve üzeri
• Maksimum Taşıma Kapasitesi: Yaklaşık 50 kg
• Tekerlek Sayısı: 3 (2 ön, 1 arka)
• Gidon: Çocuğun boyuna göre ayarlanabilen teleskopik gidon
• Yönlendirme: Vücut ağırlığıyla sağa-sola eğilerek dönüş (lean-to-steer sistemi)
• Fren Sistemi: Arka ayak freni
• Tekerlek Malzemesi: Sessiz ve kaymayı azaltan PU (poliüretan) tekerlekler
• Taban: Geniş, kaymaz yüzeyli basma platformu
• Gövde: Metal gidon + dayanıklı plastik şasi
• Kullanım Alanı: Düz zeminlerde açık hava kullanımı
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 50 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Startech Spor |
| Katlanabilir: Evet |
| Renk: Kırmızı |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 0254 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
| Işıklı: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL |
| 5 | 319.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 266.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
| 5 | 319.8 TL |
| 6 | 266.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar